
Toshi
今回は、ウマ娘のレース日程を見やすく一覧にしてみました。OP(オープン)を除いたGⅢからGⅠまで、ジュニア級、クラシック級、シニア級にわけてまとめているので、よかったらトロフィー集めに使ってみてください!
今回解説していく内容は以下です!
本記事の内容
・ウマ娘 レース一覧《GⅢ~G I》
・EXトロフィーについて
・三冠について
・関連動画
・関連記事
・EXトロフィーについて
・三冠について
・関連動画
・関連記事
ウマ娘 レース一覧《GⅢ~G I》

最近トロフィーを今出ている分は全て集め終わりました!!

トロフィーを集めることによって 30ジュエル〜150ジュエル までGETすることができます。また、トロフィー毎に集め終わると称号を獲得することができます。

あまり魅力的な称号ではないですが…トロフィーが集め終わったら変更してみてはいかがでしょうか!
ということで、今回はジュニア級〜シニア級までのレースについてわけて表にしてみました。
ジュニア級(1年目)
| 時期 | バ適性 | レース名 | G | 距離 | 距離適性 |
| 7月後半 | 芝 | 函館ジュニアステークス | GⅢ | 1200m | 短 |
| 8月後半 | 芝 | 新潟ジュニアステークス | GⅢ | 1600m | マ |
| 9月前半 | 芝 | 札幌ジュニアステークス | GⅢ | 1800m | マ |
| 小倉ジュニアステークス | 1200m | 短 | |||
| 10月前半 | 芝 | サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | 1600m | マ |
| 10月後半 | 芝 | アルテミスステークス | GⅢ | 1600m | マ |
| 11月前半 | 芝 | ファンタジーステークス | GⅢ | 1400m | 短 |
| 11月後半 | 芝 | 東京スポーツ杯ジュニアステークス | GⅢ | 1800m | マ |
| 京都ジュニアステークス | 2000m | 中 | |||
| 12月前半 | 芝 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 1600m | マ |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 1600m | マ | |||
| 12月後半 | 芝 | ホープフルステークス | GⅠ | 2000m | 中 |
クラシック級(2年目)
| 時期 | バ適性 | レース名 | G | 距離 | 距離適性 |
| 1月前半 | 芝 | フェアリーステークス | GⅢ | 1600m | マ |
| シンザン記念 | |||||
| 京成杯 | 2000m | 中 | |||
| 2月前半 | 芝 | クイーンカップ | GⅢ | 1600m | マ |
| きさらぎ賞 | 1800m | ||||
| 共同通信杯 | |||||
| 3月後半 | 芝 | スプリングステークス | GⅡ | 1800m | マ |
| フラワーカップ | GⅢ | ||||
| 毎日杯 | |||||
| ファルコンステークス | 1400m | 短 | |||
| 4月前半 | 芝 | 桜花賞 | GⅠ | 1600m | マ |
| 皐月賞 | 2000m | 中 | |||
| ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 1600m | マ | ||
| アーリントンカップ | |||||
| 4月後半 | 芝 | フローラステークス | GⅡ | 2000m | 中 |
| 青葉賞 | 2400m | 中 | |||
| 5月前半 | 芝 | NHKマイルカップ | GⅠ | 1600m | マ |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 2200m | 中 | ||
| 5月後半 | 芝 | オークス | GⅠ | 2400m | 中 |
| 日本ダービー東京優駿 | |||||
| 葵ステークス | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| 6月前半 | 芝 | 安田記念 | GⅠ | 1600m | マ |
| 鳴尾記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| マーメイドステークス | |||||
| エプソムカップ | 1800m | マ | |||
| 6月後半 | ダート | ユニコーンステークス | GⅢ | 1600m | マ |
| 芝 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200m | 中 | |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| 7月前半 | 芝 | CBC賞 | GⅢ | 1200m | 短 |
| 七夕賞 | 2000m | 中 | |||
| 函館記念 | |||||
| ラジオNIKKEI賞 | 1800m | マ | |||
| ダート | ジャパンダートダービー | GⅠ | 2000m | 中 | |
| プロキオンステークス | GⅢ | 1400m | 短 | ||
| 7月後半 | 芝 | 中京記念 | GⅢ | 1600m | マ |
| クイーンステークス | 1800m | ||||
| アイビスサマーダッシュ | 1000m | 短 | |||
| 8月前半 | 芝 | 小倉記念 | GⅢ | 2000m | 中 |
| 関屋記念 | 1600m | マ | |||
| ダート | エルムステークス | 1700m | マ | ||
| レパードステークス | 1800m | ||||
| 8月後半 | 芝 | 札幌記念 | GⅡ | 2000m | 中 |
| 北九州記念 | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| キーンランドカップ | 短 | ||||
| 9月前半 | 芝 | セントウルステークス | GⅡ | 1200m | 短 |
| ローズステークス | 1800m | マ | |||
| 新潟記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 紫苑ステークス | |||||
| 京成杯オータムハンデキャップ | 1600m | マ | |||
| 9月後半 | 芝 | スプリンターズステークス | GⅠ | 1200m | 短 |
| オールカマー | GⅡ | 2200m | 中 | ||
| セントライト記念 | |||||
| 神戸新聞杯 | 2400m | ||||
| ダート | シリウスステークス | GⅢ | 2000m | 中 | |
| 10月前半 | 芝 | 京都大賞典 | GⅡ | 2400m | 中 |
| 毎日王冠 | 1800m | マ | |||
| 府中ウマ娘ステークス | |||||
| 10月後半 | 芝 | 菊花賞 | GⅠ | 3000m | 長 |
| 天皇賞秋 | 2000m | 中 | |||
| 秋華賞 | |||||
| 富士ステークス | GⅡ | 1600m | マ | ||
| スワンステークス | 1400m | 短 | |||
| 11月前半 | ダート | JBCクラシック | GⅠ | 2000m | 中 |
| JBCレディスクラシック | 1800m | マ | |||
| JBCスプリント | 1200m | 短 | |||
| みやこステークス | GⅢ | 1800m | マ | ||
| 武蔵野ステークス | 1600m | ||||
| 芝 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 2200m | 中 | |
| アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 2500m | 長 | ||
| 福島記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 11月後半 | 芝 | ジャパンカップ | GⅠ | 2400m | 中 |
| マイルチャンピオンシップ | 1600m | マ | |||
| 京阪杯 | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| 12月前半 | ダート | チャンピオンズカップ | GⅠ | 1800m | マ |
| カペラステークス | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| 芝 | チャレンジカップ | GⅢ | 2000m | 中 | |
| 中日新聞杯 | |||||
| ターコイズステークス | 1600m | マ | |||
| 12月後半 | 芝 | 有馬記念 | GⅠ | 2500m | 長 |
| 阪神カップ | GⅡ | 1400m | 短 | ||
| ダート | 東京大賞典 | GⅠ | 2000m | 中 |
シニア級(3年目)
| 時期 | バ適性 | レース名 | G | 距離 | 距離適性 |
| 1月前半 | 芝 | 日経新春杯 | GⅡ | 2400m | 中 |
| 中山金杯 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 愛知杯 | |||||
| 京都金杯 | 1600m | マ | |||
| 1月後半 | 芝 | アメリカJCC | GⅡ | 2200m | 中 |
| シルクロードステークス | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| ダート | 東海ステークス | GⅡ | 1800m | マ | |
| 根岸ステークス | GⅢ | 1400m | 短 | ||
| 2月前半 | 芝 | 京都記念 | GⅡ | 2200m | 中 |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 1600m | マ | ||
| 2月後半 | 芝 | 中山記念 | GⅡ | 1800m | マ |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 3400m | 長 | ||
| 小倉大賞典 | 1800m | マ | |||
| 阪急杯 | 1400m | 短 | |||
| 京都ウマ娘ステークス | |||||
| ダート | フェブラリーステークス | GⅠ | 1600m | マ | |
| 3月前半 | 芝 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000m | 中 |
| 中山ウマ娘ステークス | GⅢ | 1800m | マ | ||
| オーシャンステークス | 1200m | 短 | |||
| 3月後半 | 芝 | 大阪杯 | GⅠ | 2000m | 中 |
| 高松宮記念 | 1200m | 短 | |||
| 阪神大賞典 | GⅡ | 3000m | 長 | ||
| 日経賞 | 2500m | ||||
| ダート | マーチステークス | GⅢ | 1800m | マ | |
| 4月前半 | 芝 | 阪神ウマ娘ステークス | GⅡ | 1600m | マ |
| ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | ||||
| ダート | アンタレスステークス | GⅢ | 1800m | ||
| 4月後半 | 芝 | 天皇賞(春) | GⅠ | 3200m | 長 |
| マイラーズカップ | GⅡ | 1600m | マ | ||
| 福島ウマ娘ステークス | GⅢ | 1800m | |||
| 5月前半 | 芝 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 1600m | マ |
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 1400m | 短 | ||
| 新潟大賞典 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 5月後半 | 芝 | 目黒記念 | GⅡ | 2500m | 長 |
| ダート | 平安ステークス | GⅢ | 1900m | 中 | |
| 6月前半 | 芝 | 安田記念 | GⅠ | 1600m | マ |
| 鳴尾記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| マーメイドステークス | 2000m | ||||
| エプソムカップ | 1800m | マ | |||
| 6月後半 | 芝 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200m | 中 |
| ダート | 帝王賞 | GⅠ | 2000m | 中 | |
| 7月前半 | 芝 | CBC賞 | GⅢ | 1200m | 短 |
| 七夕賞 | 2000m | 中 | |||
| 函館記念 | |||||
| ダート | プロキオンステークス | 1400m | 短 | ||
| 7月後半 | 芝 | 中京記念 | GⅢ | 1600m | マ |
| クイーンステークス | 1800m | ||||
| アイビスサマーダッシュ | 1000m | 短 | |||
| 8月前半 | 芝 | 小倉記念 | GⅢ | 2000m | 中 |
| 関屋記念 | 1600m | マ | |||
| ダート | エルムステークス | 1700m | マ | ||
| 8月後半 | 芝 | 札幌記念 | GⅡ | 2000m | 中 |
| 北九州記念 | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| キーンランドカップ | |||||
| 9月前半 | 芝 | セントウルステークス | GⅡ | 1200m | 短 |
| 新潟記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 京成杯オータムハンデキャップ | 1600m | マ | |||
| 9月後半 | 芝 | スプリンターズステークス | GⅠ | 1200m | 短 |
| オールカマー | GⅡ | 2200m | 中 | ||
| ダート | シリウスステークス | GⅢ | 2000m | 中 | |
| 10月前半 | 芝 | 毎日王冠 | GⅡ | 1800m | マ |
| 府中ウマ娘ステークス | |||||
| 京都大賞典 | 2400m | 中 | |||
| 10月後半 | 芝 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 2000m | 中 |
| スワンステークス | GⅡ | 1400m | 短 | ||
| 富士ステークス | 1600m | マ | |||
| 11前半 | 芝 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 2200m | 中 |
| アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 2500m | 長 | ||
| 福島記念 | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| ダート | JBCクラシック | GⅠ | 2000m | 中 | |
| JBCレディスクラシック | 1800m | マ | |||
| JBCスプリント | 1200m | 短 | |||
| みやこステークス | GⅢ | 1800m | マ | ||
| 武蔵野ステークス | 1600m | ||||
| 11月後半 | 芝 | ジャパンカップ | GⅠ | 2400m | 中 |
| マイルチャンピオンシップ | 1600m | マ | |||
| 12月前半 | 芝 | ステイヤーズステークス | GⅡ | 3600m | 長 |
| チャレンジカップ | GⅢ | 2000m | 中 | ||
| 中日新聞杯 | |||||
| ターコイズステークス | 1600m | マ | |||
| ダート | チャンピオンズカップ | GⅠ | 1800m | マ | |
| カペラステークス | GⅢ | 1200m | 短 | ||
| 12月後半 | 芝 | 有馬記念 | GⅠ | 2500m | 長 |
| 阪神カップ | GⅡ | 1400m | 短 | ||
| ダート | 東京大賞典 | GⅠ | 2200m | 中 |
EXトロフィーについて

EXトロフィーは、URAファイナルズ決勝で勝つか、レジェンドレースに勝利した時にもらえるトロフィーとなっています。
URAファイナルズの距離は、育成ウマ娘が1番多く出走したレースで距離が決まってくるため中距離がどうしても多くなりがちな印象です。長距離のトロフィーが出ていない場合、目標レース以外も長距離レースにバンバン出してURAファイナルズの距離を長距離にしてあげましょう!
三冠について

| 種類 | レース | 時期 |
|---|---|---|
| トリプルティアラ | 桜花賞 オークス 秋華賞 ※クラシック級 |
4月前半 (芝・1600m・マ) 5月後半 (芝・2400m・中) 10月後半(芝・2000m・中) |
| クラシック三冠 | 皐月賞 日本ダービー 菊花賞 ※クラシック級 |
4月前半(芝・2000m・中) 5月後半(芝・2400m・中) 10月後半(芝・3000m・長) |
| 春シニア三冠 | 大阪杯 天皇賞(春) 宝塚記念 ※シニア級 宝塚記念のみクラシック級でも出走できる |
3月後半(芝・2000m・中) 4月後半(芝・3200m・長) 6月後半(芝・2200m・中) |
| 秋シニア三冠 | 天皇賞(秋) ジャパンカップ 有馬記念 ※クラシック級・シニア級 |
10月後半(芝・2000m・中) 11月後半(芝・2400m・中) 12月後半(芝・2500m・長) |
関連動画
関連記事

【ウマ娘】初心者が最初にやるべきこと《リセマラ・ゲームの流れ・序盤》
2021年2月24日にリリースされた「ウマ娘プリティーダービー」ですが、爆発的な人気で今始める人がもっとも多いゲームだと思います!私自身、最近始めてリセマラ・ゲームの流れ・序盤の動きがわかってきたので、今から始める「初心者がやるべきこと」についてお伝えしていきます!

【ウマ娘】スキル一覧・金スキルはどれを取る?《サポートカードのみ》
最近ウマ娘にはまってるわけですが、サポートカードのスキルをまとめてみました。育成ウマ娘の育て方で、脚質・距離適性でサポートカードを入れ替えることが多々あるかと思います。一覧にしてみたのでぜひ、参考にしてみてください!

【ウマ娘】因子継承と因子一覧《因子とは?》
今回は、ウマ娘の因子について、因子の継承時期や因子厳選の方法をお伝えしていきます。また、どんな因子があるのかも一覧にしてみました。初心者の方は因子について学んでいきましょう!※固有スキル因子についてはまとめていません。

【ウマ娘】温泉旅行券の獲得方法と使用方法《温泉画像まとめ》
今回は、ウマ娘の育成時に稀にゲットできる「温泉旅行券」の獲得方法と使用方法。また、温泉イベントをスキップしてしまったという方向けに...ウマ娘の温泉画像をまとめてみました!

【ウマ娘】初心者が知っておきたい便利機能と小ネタ
今回は、ウマ娘の初心者が知っておきたい便利機能と小ネタを紹介していきたいと思います!

【ウマ娘】URAシナリオ因子を高確率で獲得する方法
今回は、ウマ娘でURAシナリオ因子を高確率で獲得する方法についてお伝えします!

【ウマ娘】あんしん笹針師の選択肢と効果《失敗したら育成終了》
今回はウマ娘で稀におこるイベントの「あんし〜ん笹針師、参☆上」の選択肢と効果。選び方をお伝えしていきます。

【ウマ娘】駿川たづな(SSR)の使い方《メリット・デメリット》
ウマ娘で、初心者からランカーの方まで多くの方が使っているサポートカードの駿川たづな(SSR)ですが、今回はそんなたづなさんの使い方、メリット・デメリット、強さについてお伝えしていきます!

【ウマ娘】チーム競技場で勝つためにやること《初心者向け》
今回は、初心者がチーム競技場で勝つためにやることをざっくりお伝えしていきます。私は無課金ですが、現在チーム競技場の一番上のクラス(CLASS6)まであがることができました。今からウマ娘を始める or チーム競技場でなかなかクラスを上げることができない人(レースに勝てない人)は参考にしてみてください!

【ウマ娘】ルームマッチ機能で楽しもう!(設定方法)
ウマ娘に新たな機能である、ルームマッチ機能が6月21日に実装されましたね!今回は、ルームマッチ機能の設定方法、楽しみ方についてお伝えしたいと思います!
まとめ

Toshi
いかがでしたか?ある程度、育成を行えば自然とトロフィーは集まっていきますが、全てのトロフィーを手に入れるには、レースの時期を把握する必要があるかと思います。また、育成ウマ娘によっては出れるレース、出れないレースが存在するので注意が必要です。ぜひ、参考にしてみてください!



コメント